Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin, üye tabanlı seçim kararı almasının ardından ön seçim sürecine başlayan partinin Kütahya Milletvekili adayları, bugün yapılan ön seçimle belirlendi.
CHP Kütahya il teşkilatının kullandığı oylar ile belirlenen sıralama şöyle:
Parti seçmen listesine kayıtlı seçmen sayısı | : | 3084 |
Kullanılan oy sayısı | : | 1965 |
Geçerli Oy Sayısı | : | 1907 |
Geçersiz Oy Sayısı | 58 |
Aday adaylarına göre oyların dağılımı:
Şeref Han | : | 1236 |
Ruhsen Kumdalı | : | 871 |
Ali Rıza Muslu | : | 629 |
Hasan Önçel | : | 541 |
Ahmet Öztürk | : | 320 |
Faruk Berham Soydan | : | 716 |
Zeliha Aksaz | : | 1165 |
Şeref Doğan | : | 914 |
Niyazi Doğansoy | : | 579 |
Buna göre, CHP Kütahya milletvekili adaylarının sıralaması Şeref Han, Zeliha Aksaz, Şeref Doğan, Ruhsen Kumdalı, Faruk Berham Soydan olarak belirlendi.